
Categoria
Alimentos enlatados Cogumelo de palha enlatado inteiro em salmoura
Descrição do produto Nome do produto: Cogumelo de palha enlatado inteiro em latas e potes de vidro Ingredientes: Cogumel
Informação básica.
| Modelo NÃO. | GF-SMW |
| Embalagem | em latas/frascos de vidro |
| Prazo de entrega | Cerca de 2 semanas após a confirmação do pedido |
| Quantidade mínima | 100 caixas |
| Ingrediente | Cogumelo Palha Fresco, Água, Sal |
| Pacote de Transporte | em latas/em potes de vidro |
| Especificação | 400g/200g |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 200310 |
Descrição do produto
Descrição do produtoNome do produto: Cogumelo de palha enlatado inteiro em latas e potes de vidro
Ingredientes: Cogumelo palha fresco, Sal, Água
Prazo de validade: 3 anos a partir da data de produção
Certificado: ISO9001, HACCP, BRC, IFS, HALAL.
Embalagem: Em frasco de vidro ou latas (embalagem externa: caixas de papel)
Marca: Personalizado
Quantidade mínima: 100CTNS
Prazo de entrega: Cerca de 2 semanas após a confirmação do pedido
Pagamento: T/T, L/C, Western Union
| Boas descrições | COGUMELO CONSERVADO | |||
| EMBALAGEM DE LATA | Embalagem (latas/ctn) | NO(G) | DW(G) | Qtde/20'FCL |
| 24 | 150 | 110 | 3800 | |
| 24 | 184 | 114 | 3600 | |
| 24 | 284 | 156 | 2600 | |
| 24 | 400 | 170-230 | 1880 | |
| 12 | 800 | 400G-460G | 1800 | |
| 12 | 850 | 400G-490G | 1700 | |
| 6 | 2500 | 1100G-1500G | 1180 | |
| 6 | 2840 | 1200G-1930G | 1080 | |
| EMBALAGEM DE FRASCO DE VIDRO | 12 | 212ML | 110G | 4600 |
| 12 | 314ML | 150G-170G | 3800 | |
| 12 | 370ML | 180G-210G | 3.000 | |
| 12 | 580ML | 250G-320G | 2000 | |
| 12 | 720ML | 380G-420G | 1800 | |
| 12 | 1700ML | 900G | 900 | |





Vera Gao

